マージン率の公開
派遣労働者の数 | 9 | 人 | |
派遣先の数 | 5 | 社 | |
マージン率 | 22.9 | % | |
教育訓練に関する事項 | 個人情報保護・コンプライアンス・一般教養訓練 | ||
キャリアコンサルティング相談連絡先 | 営業部 | 電話 048-825-6584 9:00~17:40(土日祝日・年末年始除く) | |
派遣料金の平均額 | 23,861 | 円(1日8時間当たり換算) | |
派遣社員の賃金の平均額 | 18,388 | 円(1日8時間当たり換算) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
マージン率の公開
派遣料金総額に対して、一番多くを占めるのが派遣社員の給与で、約77.1%です。 ![]() 待遇決定方式に関して
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|