
会社概要、電子公告
会社概要
商 号 | AGSプロサービス株式会社 AGS Pro Service Corporation |
---|---|
設 立 | 平成16年1月 |
資本金 | 30百万円 |
株 主 | AGS株式会社(全額出資) |
代表者 | 代表取締役社長 小金井 忠夫 |
年 商 | 2,382百万円(2024年3月期) |
事業内容 | コンピュータシステムの運営管理 人材派遣 BPO事業 |
従業員数 | 536名(2024年4月1日現在) (社員:145名) (スタッフ:391名) |
中途採用比率 | 2021年度 0%(全採用者数1名) 2022年度 0%(全採用者数2名) 2023年度 100%(全採用者数1名) |
事務所 | 〒330-0075 埼玉県さいたま市浦和区針ヶ谷4-2-11 さくら浦和ビル TEL:048-825-5462 FAX:048-825-6008 ![]() |
認証・認定 |
「一般労働者派遣事業」 許可番号 派11-300348 「有料職業紹介事業」 許可番号 11-ユ-300363 「プライバシーマーク」 登録番号 11820467 |
電子公告
決 算 公 告 | |
---|---|
2024年3月期(第20期) | 貸借対照表(PDF:127KB) |
2023年3月期(第19期) | 貸借対照表(PDF:142KB) |
2022年3月期(第18期) | 貸借対照表(PDF:126KB) |
2021年3月期(第17期) | 貸借対照表(PDF:82KB) |
2020年3月期(第16期) | 貸借対照表(PDF:69KB) |
2019年3月期(第15期) | 貸借対照表(PDF:72KB) |